日照盛泉新材料科技有限公司2024年11月份环境信息公开内容
企业名称 | 日照盛泉新材料科技有限公司 | ||||||||
企业详细地址 | 日照市莒县夏庄镇海右工业园通达路以西平安路以北 | ||||||||
法定代表人 | 毕昆 | 统一社会信用代码 | 91371122MA3RXK0608 | ||||||
生产工艺及产能 | 50000吨/年乙烯基二乙二醇醚 | ||||||||
排放口数量 | 废水 | 0个 | 废气 | 6个,其中DA001与DA003一用一备;DA005火炬排放口 | |||||
主要污染物及监测值 | 废气 | 导热油炉排气筒DA001 | 氮氧化物36mg/m3;烟气黑度年度检测项目,本次未检测;二氧化硫4mg/m3、颗粒物3mg/m3。 | ||||||
RTO炉排气筒DA004 | VOCs23.8mg/m3,二氧化硫28mg/m3;氮氧化物74mg/m3;颗粒物8.2g/m3;烟气黑度年度检测项目,本次未检测;乙醛0.01Lmg/m3。 | ||||||||
恶臭治理排气筒DA006 | VOCs4.23mg/m3,硫化氢0.15mg/m3;臭气浓度269(无量纲)、氨(氨气)4.66mg/m3。 | ||||||||
除尘排气筒DA002 | 颗粒物:2.4mg/m3。 | ||||||||
噪声 | 昼(db(A)) | 西厂界54;南厂界54;东厂界55;北厂界56。 | |||||||
夜(db(A)) | 西厂界44;南厂界44;东厂界45;北厂界43。 | ||||||||
无组织 | 上风向 | VOCs0.47 mg/m³ ,乙醛0.002L mg/m³,氨0.09mg/m³,硫化氢0.002mg/m³,硫酸雾0.057mg/m³,臭气浓度<10(无量纲),颗粒物0.212mg/m³。 | |||||||
下风向 | VOCs1.14 mg/m³ ,乙醛0.002L mg/m³,氨0.13mg/m³,硫化氢0.009mg/m³,硫酸雾0.119mg/m³,臭气浓度13(无量纲),颗粒物0.240mg/m³。 | ||||||||
下风向 | VOCs1.02 mg/m³ ,乙醛0.002L mg/m³,氨0.15mg/m³,硫化氢0.01mg/m³,硫酸雾0.154mg/m³,臭气浓度12(无量纲),颗粒物0.277mg/m³。 | ||||||||
下风向 | VOCs0.918 mg/m³ ,乙醛0.002L mg/m³,氨0.13mg/m³,硫化氢0.009mg/m³,硫酸雾0.118mg/m³,臭气浓度13(无量纲),颗粒物0.239mg/m³。 | ||||||||
采样时间 | 2024年11月8日-11月28日 | 委托检测单位 | 山东信泽环境检测有限公司 | ||||||
污染物排放总量是否符合控制要求 | 符合 | ||||||||
废水排放方式 | 无生产废水,生活污水及其他废水全部回用 | ||||||||
废气排放方式 | 有组织排放 | ||||||||
环保设施建设及运行情况 | 建有废气处理设施和废水处理设施,正常运行 | 在线监控安装及运行情况 | 未安装在线监测设备。 | ||||||
固体废物、危废的产生、处理及处置情况 | 2024年11月份精馏废液-高沸点废料产生14.55吨,处置0吨;精馏废液-塔顶轻组分1产生6.47吨,处置0吨;精馏废液-塔顶轻组分2产生5.83吨,处置0吨;尾气预分离冷凝液产生3.62吨,处置0吨;化验室废液产生0吨,处置0吨;废试剂瓶产生0吨,处置0吨;废油桶产生量0吨,处置量0吨; 电石渣产生4530吨,委托利用4633.85吨;含铁杂质产生4.8吨,委托利用0吨。 | ||||||||
强制性清洁生产审核情况 | 已开始组织2024年清洁生产审核工作,并于2024年4月23日在全国建设项目环境信息公示平台公示清洁生产信息。 | ||||||||
环境应急预案的编制及演练情况 | 已于2023年6月22日编制并发布突发环境应急预案,于7月12日在日照市生态环境局莒县分局备案,备案号是371122-2023-192-M,并按要求举行了应急演练。 | ||||||||
备注 |