日照盛泉新材料科技有限公司2025年1月份环境信息公开内容
企业名称 | 日照盛泉新材料科技有限公司 | ||||||||
企业详细地址 | 日照市莒县夏庄镇海右工业园通达路以西平安路以北 | ||||||||
法定代表人 | 毕昆 | 统一社会信用代码 | 91371122MA3RXK0608 | ||||||
生产工艺及产能 | 50000吨/年乙烯基二乙二醇醚 | ||||||||
排放口数量 | 废水 | 1个 | 废气 | 7个,其中DA001与DA003一用一备;DA005火炬排放口,DA004备用环保设施排气筒 | |||||
主要污染物及监测值 | 废气 | 导热油炉排气筒DA001 | 氮氧化物39mg/m3;烟气黑度年度<1级;二氧化硫5mg/m3、颗粒物3mg/m3。 | ||||||
焚烧炉排气筒DA007 | VOCs5.4mg/m3,二氧化硫5mg/m3;氮氧化物73mg/m3;氯化氢9.9mg/m3;颗粒物8.0mg/m3;烟气黑度<1级;汞及其化合物0.255µg/m3;砷及其化合物0.978µg/m3;钴及其化合物0.978µg/m3;铅及其化合物68.6µg/m3;铜及其化合物4.3µg/m3;铬及其化合物7.8µg/m3;锑及其化合物4.43µg/m3;锡及其化合物3.9µg/m3;锰及其化合物61.4µg/m3;镉及其化合物0.985µg/m3;镍及其化合物25.4µg/m3;一氧化碳24mg/m3;乙醛半年度检测项目,本次未检测。 | ||||||||
恶臭治理排气筒DA006 | VOCs3.22mg/m3,硫化氢0.191mg/m3;臭气浓度季度检测项目,本次未检测;氨(氨气)季度检测项目,本次未检测。 | ||||||||
除尘排气筒DA002 | 颗粒物:半年度检测项目,本次未检测。 | ||||||||
噪声 | 昼(db(A)) | 季度检测项目,本次未检测。 | |||||||
夜(db(A)) | 季度检测项目,本次未检测。 | ||||||||
无组织 | 上风向 | 季度检测项目,本次未检测。 | |||||||
下风向 | 季度检测项目,本次未检测。 | ||||||||
下风向 | 季度检测项目,本次未检测。 | ||||||||
下风向 | 季度检测项目,本次未检测。 | ||||||||
采样时间 | 2025年1月18日-20日 | 委托检测单位 | 山东信泽环境检测有限公司 | ||||||
污染物排放总量是否符合控制要求 | 符合 | ||||||||
废水排放方式 | 无生产废水,生活污水及其他废水全部回用 | ||||||||
废气排放方式 | 有组织排放 | ||||||||
环保设施建设及运行情况 | 建有废气处理设施和废水处理设施,正常运行 | 在线监控安装及运行情况 | 未安装在线监测设备。 | ||||||
固体废物、危废的产生、处理及处置情况 | 2025年1月份精馏废液-高沸点废料产生7.81吨,自行处置41.245吨;精馏废液-塔顶轻组分1产生6.57吨,自行处置37.9吨;精馏废液-塔顶轻组分2产生6.05吨,处置61.912吨;尾气预分离冷凝液产生3.77吨,处置0吨;化验室废液产生0吨,处置0吨;废试剂瓶产生0吨,处置0吨;废油桶产生量0吨,处置量0吨; 电石渣产生4250吨,委托利用4034.93吨;含铁杂质产生2.3吨,委托利用0吨;电石粉尘产生1398吨,自行利用1398吨。 | ||||||||
强制性清洁生产审核情况 | 已开始组织2024年清洁生产审核工作,并于2024年4月23日在全国建设项目环境信息公示平台公示清洁生产信息,2024年12月19日通过清洁生产审核方案中期评估。 | ||||||||
环境应急预案的编制及演练情况 | 已于2023年6月22日编制并发布突发环境应急预案,于7月12日在日照市生态环境局莒县分局备案,备案号是371122-2023-192-M,并按要求举行了应急演练。 | ||||||||
备注 |